Saltar al contenido
Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Formulario actual
1 Basilea FSBasilea FS 64 24 21 1 2 139 - 38 101 VVVVV
2 Doctoral BDoctoral B 61 24 20 1 3 120 - 56 64 VVVVV
3 Interisleta F.SInterisleta F.S 45 24 14 3 7 100 - 62 38 VVDDV
4 Malta 97 BMalta 97 B 41 24 12 5 7 72 - 53 19 VDVEV
5 GuayarminaGuayarmina 37 24 11 4 9 77 - 65 12 VDVDD
6 Montevideo Futsal BMontevideo Futsal B 36 24 11 3 10 65 - 58 7 DVDVV
7 CD TelmajadaCD Telmajada 35 24 11 2 11 70 - 74 -4 VDVVV
8 MTG Vecindario FutsalMTG Vecindario Futsal 34 24 11 1 12 65 - 77 -12 DVDDD
9 CD AxinamarCD Axinamar 31 24 10 1 13 83 - 79 4 DVVVD
10 Bugedo FS BBugedo FS B 29 24 9 2 13 61 - 65 -4 DDVED
11 Evangélico FCEvangélico FC 29 24 9 2 13 62 - 81 -19 VDDVD
12 Sanapu FutsalSanapu Futsal 13 24 4 1 19 48 - 109 -61 DDDDD
13 Santidad Banot BSantidad Banot B 0 24 0 0 24 20 - 165 -145 DDDDD
 
Ascenso