Saltar al contenido
Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Formulario actual
1 Olirón AOlirón A 18 6 6 0 0 32 - 17 15 VVVVV
2 Isla Larga CFSIsla Larga CFS 12 5 4 0 1 26 - 17 9 VVVVD
3 Bugedo CFSBugedo CFS 10 5 3 1 1 29 - 16 13 VVVDE
4 Basilea FSBasilea FS 9 5 3 0 2 21 - 13 8 DVVDV
5 CFS ValsequilloCFS Valsequillo 8 6 2 2 2 24 - 23 1 VDEEV
6 Malta 97 AtléticoMalta 97 Atlético 7 6 2 1 3 22 - 26 -4 DDVEV
7 Maspasala Sol D’EuropaMaspasala Sol D’Europa 7 6 2 1 3 19 - 23 -4 DVDDV
8 Arsenal VSBArsenal VSB 6 6 1 3 2 28 - 23 5 DDEVE
9 Gotiagua AGotiagua A 4 5 1 1 3 5 - 15 -10 EDVDD
10 Los Alares FSLos Alares FS 4 5 1 1 3 14 - 25 -11 EVDDD
11 Interisleta FSInterisleta FS 0 5 0 0 5 11 - 33 -22 DDDDD
 
PLAYOFF
 
DESCENSO