Saltar al contenido
Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Formulario actual
1 Bugedo CFSBugedo CFS 6 2 2 0 0 15 - 7 8 VV???
2 Olirón AOlirón A 6 2 2 0 0 11 - 3 8 VV???
3 Los Alares FSLos Alares FS 4 2 1 1 0 8 - 7 1 EV???
4 Isla Larga CFSIsla Larga CFS 3 1 1 0 0 5 - 3 2 V????
5 CFS ValsequilloCFS Valsequillo 3 2 1 0 1 8 - 7 1 DV???
6 Basilea FSBasilea FS 3 2 1 0 1 7 - 6 1 DV???
7 Gotiagua AGotiagua A 1 2 0 1 1 1 - 4 -3 ED???
8 Arsenal VSBArsenal VSB 1 2 0 1 1 3 - 7 -4 ED???
9 Maspasala Sol D’EuropaMaspasala Sol D’Europa 1 2 0 1 1 2 - 7 -5 ED???
10 Malta 97 AtléticoMalta 97 Atlético 0 2 0 0 2 8 - 11 -3 DD???
11 Interisleta FSInterisleta FS 0 1 0 0 1 2 - 8 -6 D????
 
PLAYOFF
 
DESCENSO